Информация для поставщиков зерна
Требования к поставщикам зерна в АО «Таткрахмалпатока»
Приемка партии зерна производится при наличии следующих документов от поставщика:
- Декларация о соответствии ТР ТС с указанием протокола(ов) испытаний (содержание токсичных элементов, микотоксинов, N-нитрозаминов, пестицидов, радионуклидов и вредных примесей в зерне не должно превышать допустимые уровни, согласно ТР ТС 015/2011).
- Протокол(ы) лабораторных испытаний, на которые имеется ссылка в Декларации о соответствии.
- Карантинный сертификат (если зерно из карантинной фитосанитарной зоны).
- Товарно-транспортная накладная (форма № СП-31).
- Универсальный передаточный документ.
- СДИЗ в системе ФГИС «Зерно». Поставщик обязан обеспечить соблюдение действующих требований прослеживаемости поставленного зерна во ФГИС «Зерно».
- Отчет отдела статистики за последний год со сведениями по производству зерна (статформы № П-1(СХ) и № 29-СХ или для малых предприятий статформы № 1-фермер и № 2-фермер).
Рожь ГОСТ 16990-2017
| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Состояние | Здоровое зерно в негреющемся состоянии |
| Запах | Свойственный здоровому зерну, без плесневого, солодового, затхлого и других посторонних запахов |
| Цвет | Свойственный здоровому зерну ржи |
| Влажность, %, не более | 14 |
| Сорная примесь, %, не более | 2 |
| Зерновая примесь, %, не более | 4 |
| Способность прорастания, %, не менее | 90 |
| Спорынья, %, не более | 0,05 |
| Фузариозные зерна, %, не более | 1 |
| Розовоокрашенные зерна, %, не более | 3 |
| Зараженность вредителями хлебных запасов | не допускается |
| Вредная примесь | согласно ТР ТС 015/2011, приложение 3 |
Кукуруза ГОСТ 13634-90
| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Состояние | Здоровое зерно в негреющемся состоянии |
| Запах | Свойственный здоровому зерну, без плесневого, солодового, затхлого и других посторонних запахов |
| Цвет | Свойственный здоровому зерну ржи |
| Влажность, %, не более | 15 |
| Сорная примесь, %, не более | 3 |
| Зерновая примесь, %, не более | 7 |
| Крахмал, % | 68-72 |
Ячмень ГОСТ 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия»
| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Состояние | Здоровое зерно в негреющемся состоянии |
| Запах | Свойственный здоровому зерну, без плесневого, солодового, затхлого и других посторонних запахов |
| Цвет | Светло-желтый или желтый |
| Влажность, %, не более | 14,5 |
| Сорная примесь, %, не более | 1 |
| Зерновая примесь, %, не более | 2 |
| Крупность, %, не менее | 85 |
| Мелкие зерна, %, не более | 5 |
| Способность прорастания, %, не менее | 95 |
| Спорынья и головня, %, не более | 0,1 |
| Вредная примесь | согласно ТР ТС 015/2011, приложение 3 |
Покупатель имеет право (но не обязан) принять от Поставщика товар, качественные показатели которого по результатам лабораторных исследований отличаются от качественных показателей, указанных выше, при этом Покупатель производит скидку в цене партии.